Сервисный центр ИТЭК осуществляет ремонт и замену электроники управления с гарантией и по выгодной цене. В наличие запчасти для настенных и напольных котлов различных брендов. В случае отсутствия оригинального блока — подберем аналог или оформим доставку от производителя.
Многолетняя практика показывает, что экономически целесообразнее заменить плату управления на новую, чем ее ремонтировать. Особенно это актуально для новых котлов на гарантии. Кроме того, у вас будет автоматика с актуальной «прошивкой».
Наименование выполняемых работ | Цена 1 Марта — 30 Сентября | Цена 1 Октября — 28 Февраля |
Выезд и диагностика | ||
---|---|---|
Выезд инженера сервисной службы в пределах малого бетонного кольца | 3400 руб. | 4200 руб. |
Выезд инженера сервисной службы за пределы малого бетонного кольца за 1км. в обе стороны | 40 руб. | 50 руб. |
Выявление причины неисправности бытового функционального узла инженерной системы | 2400 руб. | 3000 руб. |
Ремонт автоматики | ||
Замена электронной платы | 2700 руб. | 3600 руб. |
Установка электронной платы** | 2300 руб. | 3000 руб. |
Компьютерная диагностика автоматики котельного оборудования | 4600 руб. | 6000 руб. |
Монтаж, пусконаладка погодонезависимой автоматики | 19500 руб. | 25400 руб. |
Монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 3–х контуров отопления (1 сборочная единица) | 26000 руб. | 33800 руб. |
Монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 5–ти контуров отопления (2 сборочные единицы) | 35000 руб. | 45500 руб. |
Монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики, в т.ч. каскадная, до 5–ти контуров отопления (3 сборочные единицы) | 45500 руб. | 59200 руб. |
Сборка контроллера** | 7800 руб. | 10200 руб. |
Замена термостата | 3000 руб. | 3900 руб. |
Установка термостата** | 2300 руб. | 3000 руб. |
Замена панели управления | 2700 руб. | 3600 руб. |
Установка панели управления** | 2300 руб. | 3000 руб. |
Замена выключателя | 2300 руб. | 3000 руб. |
Установка выключателя** | 1500 руб. | 2000 руб. |
Снятие блокировки по перегреву | 800 руб. | 1100 руб. |
Настройка погодозависимой автоматики | 3900 руб. | 5100 руб. |
Настройка погодонезависимой автоматики | 2300 руб. | 3000 руб. |
Подключение дополнительного модуля автоматики котла | 3200 руб. | 4200 руб. |
Установка датчика наружной температуры, комнатного регулятора | 4600 руб. | 6000 руб. |
Замена датчика наружной температуры, комнатного регулятора | 2400 руб. | 3200 руб. |
Установка, замена датчика температуры магистрали | 1600 руб. | 2100 руб. |
Установка, замена датчика температуры отходящих газов | 1200 руб. | 1600 руб. |
Установка, замена датчика опрокидывания тяги | 2000 руб. | 2600 руб. |
Установка, замена датчика температуры котлового тела | 1600 руб. | 2100 руб. |
Установка, замена датчика бойлера | 1200 руб. | 1600 руб. |
Установка и настройка сервопривода | 2500 руб. | 3300 руб. |
Замена и настройка сервопривода | 3000 руб. | 3900 руб. |
Установка и подключение реле–контактора | 3100 руб. | 4100 руб. |
Установка дополнительного модуля автоматики | 4700 руб. | 6200 руб. |
Замена контроллера, аналогичного установленному | 9800 руб. | 12800 руб. |
Замена дополнительного модуля автоматики, аналогичного установленному | 2600 руб. | 3400 руб. |
Замена дополнительного модуля автоматики, неаналогичного установленному | 5900 руб. | 7700 руб. |
** В случае, если демонтаж устройства производился лицами, не имеющими отношения к ООО "ИТЭК", то стоимость установки (сборки) устройства увеличивается на 125% к действующему тарифу.
+7 (495) 662-99-59Офис
+7 (965) 130-10-10Дежурный инженер
service@sc24.ru
Отвечаем на заявки в течение 10 минут!
Зачастую наши специалисты сталкиваются с тем, что причиной некорректной работы электроники становиться вмешательство «любителей» и мастеров самоучек. Ремонт и замену электронных плат газовых котлов должны выполнять только специалисты сертифицированного сервис-центра. Это сохранит гарантию на оборудование и обеспечит в дальнейшем безопасную и надежную эксплуатацию.