Сервисный центр ИТЭК: аварийный и гарантийный ремонт газовых и дизельных котлов отопления. Работаем со всеми типами напольных и настенных моделей. Большой опыт с котлами Buderus (Будерус), Viessmann (Висман), Protherm (Протерм) и др. Гарантия на выполненные работы 6 месяцев.
Наименование выполняемых работ | Цена 1 Марта — 30 Сентября | Цена 1 Октября — 28 Февраля |
Выезд и диагностика | ||
---|---|---|
Выезд инженера сервисной службы в Мытищи (в пределах малого бетонного кольца) | 3 400 руб. | 4 200 руб. |
Выезд инженера сервисной службы за пределы малого бетонного кольца за 1 км в обе стороны | 40 руб. | 50 руб. |
Выявление причины неисправности бытового функционального узла инженерной системы | 2 400 руб. | 3 000 руб. |
Ремонт газового котла | ||
Чистка, замена электрода с выставлением зазоров | 2100 | 2600 |
Замена насоса настенного котла | 3200 | 4200 |
Установка насоса настенного котла** | 2600 | 3400 |
Замена растопочной горелки без демонтажа основной горелки | 2300 | 3000 |
Установка растопочной горелки без демонтажа основной горелки** | 1500 | 2000 |
Замена растопочной горелки с демонтажом основной горелки | 5500 | 7200 |
Замена топочного автомата, менеджера горения | 1800 | 2400 |
Установка топочного автомата, менеджера горения** | 1500 | 2000 |
Замена вентилятора | 3300 | 4300 |
Установка вентилятора** | 2100 | 2800 |
Замена сервопривода горелки (без настройки и оптимизации горения) | 3300 | 4300 |
Установка сервопривода горелки (без настройки и оптимизации горения)** | 1800 | 2100 |
Замена пресостата | 2000 | 2600 |
Установка пресостата** | 1500 | 2000 |
Замена трансформатора | 1500 | 2000 |
Установка трансформатора** | 1500 | 2000 |
Замена газовой арматуры | 3800 | 4700 |
Установка газовой арматуры** | 3200 | 3900 |
Замена датчика настенного котла | 2100 | 2800 |
Установка датчика настенного котла** | 1500 | 2000 |
Замена первичного теплообменника настенного котла | 4600 | 6000 |
Установка первичного теплообменника настенного котла** | 3300 | 4300 |
Замена вторичного теплообменника настенного котла | 2500 | 3300 |
Установка вторичного теплообменника настенного котла** | 1500 | 2000 |
Чистка котлового тела чугунного напольного котла: | ||
до 60 кВт | 2200 | 2900 |
61–140 кВт | 2700 | 3600 |
141–300 кВт | 3600 | 4700 |
свыше 301 кВт | индивидуально | индивидуально |
Чистка котлового тела стального напольного котла | ||
до 60 кВт | 2000 | 2600 |
61–140 кВт | 2300 | 3000 |
141–300 кВт | 3300 | 4300 |
свыше 301 кВт | индивидуально | индивидуально |
Чистка колосников за 1 шт. | 300 | 400 |
Чистка турболизатора за 1 шт. | 400 | 600 |
Монтаж и пусконаладка настенного котла | 19500 | 25400 |
Демонтаж старого настенного котла | 3900 | 5100 |
Монтаж и пусконаладка напольного котла с действующей системой отопления без вмешательства в систему: | ||
до 150 кВт | 52000 | 67600 |
до 250 кВт | 65000 | 84500 |
свыше 250 кВт | индивидуально | индивидуально |
Монтаж и пусконаладка напольного котла с действующей системой отопления с вмешательством в систему | индивидуально | индивидуально |
Настройка давления газа на газовой арматуре | 2300 | 3000 |
Перевод настенного котла на другой тип газа | 4500 | 5900 |
Перевод напольного котла на другой тип газа: | ||
до 60 кВт | 6500 | 8500 |
61–140 кВт | 8000 | 10400 |
Перевод наддувной горелки на другой тип газа | индивидуально | индивидуально |
Химическая промывка настенного котла | 10400 | 13600 |
Химическая промывка напольного котла: | ||
до 60 кВт | 23400 | 30500 |
до 100 кВт | 26000 | 33800 |
до 150 кВт | 28600 | 37200 |
Ремонт дизельного котла | ||
Демонтаж горелки: | ||
до 80 кВт | 1600 | 2100 |
до 150 кВт | 1800 | 2400 |
до 250 кВт | 2300 | 3000 |
до 500 кВт | 3300 | 4300 |
свыше 500 кВт | индивидуально | индивидуально |
Монтаж горелки: | ||
до 80 кВт | 1600 | 2100 |
до 150 кВт | 1800 | 2400 |
до 250 кВт | 2300 | 3000 |
до 500 кВт | 3300 | 4300 |
свыше 500 кВт | индивидуально | индивидуально |
Замена форсунки | 2300 | 3300 |
Установка форсунки** | 1500 | 2000 |
Замена двух форсунок | 3300 | 4300 |
Установка двух форсунок** | 2400 | 3200 |
Замена картриджа дизтоплива | 1600 | 2100 |
Замена фильтра дизельного топлива однотрубной системы | 2300 | 3000 |
Замена фильтра дизельного топлива двухтрубной системы | 2500 | 3300 |
* Стоимость зависит от количества точек и оплачивается целиком за инженерную систему
** В случае, если демонтаж устройства производился лицами, не имеющими отношения к ООО "ИТЭК", то стоимость установки (сборки) устройства увеличивается на 125% к действующему тарифу.
Неисправность | Цена ремонта |
---|---|
Тухнет газовая горелка | от 500 руб. |
Не включается | от 500 руб. |
Не греет | от 1 200 руб. |
Засорился дымоход | от 2 500 руб. |
Сильный шум | от 2 500 руб. |
Не регулируется | от 1 200 руб. |
Нет тяги | от 1 200 руб. |
Сбились настройки | от 800 руб. |
Не держит давление | от 800 руб. |
Плохо работает вытяжка (не работает вентилятор) | от 2 500 руб. |
Слабое пламя | от 2 500 руб. |
Не набирается температура | от 1 200 руб. |
Выдает ошибку | от 1 200 руб. |
Не зажигается | от 1 200 руб. |
Не отключается | от 1 200 руб. |
+7 (495) 662-99-59Офис
+7 (965) 130-10-10Дежурный инженер
service@sc24.ru
Отвечаем на заявки в течение 10 минут!
Перепаковка соединения в котельной
Московская область, г.о. Мытищи.
Техническое обслуживание напольного газового котла Buderus Logano G124-32
Московская область, Химки
Ремонт напольного газового котла Olympia
Москва, Южное Бутово.
Ремонт напольного газового котла Buderus Logano G234 60 кВт
Московская область, Ленинский район, коттеджный поселок Вудлэнд.
Ремонт настенного газового котла Buderus Logamax U072-24K
Московская область, Ногинский район.
Замена электронной платы котла Buderus Logamax U072
Московская область, Истринский район, поселок "Эсквайр Парк".